Технічні параметри
Параметри/Назва продукту: | CarBox E-2000+ STANDARD 12V |
Вхідна напруга [VDC]: | 11 ÷ 15 V DC |
Вихідна напруга [VAC]: | 230 V AC |
Максимальна потужність (тимчасово до 5 секунд): | 4000 VA |
Максимальна безперервна потужність: | 2400 VA |
Оптимальна безперервна потужність: | 1750 VA |
Поточна вихідна напруга (сигнал) | чистий синус |
Можливість від'єднати акумулятор за допомогою головного вимикача (без від'єднання кабелів) | TAK |
Плавний старт: | TAK |
Захист від перевантаження постійного струму: | TAK |
Захист від короткого замикання на стороні постійного струму: | TAK |
Тепловий захист на стороні постійного струму: | TAK |
Захист від перенапруги на стороні постійного струму: | 15 V DC |
Попередження про низький заряд батареї: | TAK |
Робоча температура: | 0°С ~ +40°С |
Навантажувальна здатність змінного струму | 1,0-63,0 A ( регульований по 0,1 A) |
Час підключення до мережі | Регульований 1-500 сеk. |
Повернення до роботи після перевантаження |
Регульований
1-500
сеk.
|
Час підключення до мережі | Регульований 1-500 сеk. |
1-фазний контроль перенапруги | Регульований 230-300V |
Повернення до роботи з перенапругою | Регульований 225-295V |
Контроль зниження напруги 1 фази | Регульований 140-210V |
Повернення до роботи від зниженої напруги | Регульований 145-215V |
Час відгуку на перевантаження або стрибки (A/V) | Регульований 0,1–30 сеk. |
Відображення поточної напруги постійного струму | TAK |
Відображення поточної напруги змінного струму | TAK |
Відображення струму змінного струму | TAK + |
Ефективність: | > 92% |
Охолодження: | Активне |
Роз'єм живлення: | Гвинт з'єднувача M10 |
Вихідна розетка 230 В: : | 2 x E ( з шпилькою ) |
Роз'єм USB: | 5V/500mAР |
Розетки квартири: | полікарбонат |
Ступінь захисту (IP): | IP65 |
Розміри з візком довжина x ширина x висота [мм]: | 700x400x400 |
Розміри без візка Д х Ш х В [мм]: | |
Вага комплекту з кабелем довжиною 4 м [кг]: | 14 кг |